A continuación os dejamos un listado de los países soberanos del mundo ordenados por población del año 2018:
Nº País Proyección de población (1/7/2018)
1 | China | 1 391 778 000 |
2 | India | 1 364 645 000 |
3 | Estados Unidos | 327 054 000 |
4 | Indonesia | 264 841 000 |
5 | Pakistán | 214 248 000 |
6 | Brasil | 209 586 000 |
7 | Nigeria | 207 483 000 |
8 | Bangladés | 174 358 000 |
9 | Rusia | 147 240 000 |
10 | Japón | 126 581 000 |
11 | México | 124 738 000 |
12 | Filipinas | 106 126 000 |
13 | Egipto | 97 886 000 |
14 | Etiopía | 96 548 000 |
15 | República Democrática del Congo | 95 818 000 |
16 | Vietnam | 94 702 000 |
17 | Alemania | 83 705 000 |
18 | Irán | 81 714 000 |
19 | Turquía | 81 447 000 |
20 | Tailandia | 67 909 000 |
21 | Reino Unido | 66 736 000 |
22 | Francia | 65 239 000 |
23 | Italia | 60 466 000 |
24 | Sudáfrica | 57 394 000 |
25 | Birmania/Myanmar | 54 224 000 |
26 | Tanzania | 53 041 000 |
27 | Corea del Sur | 52 447 000 |
28 | Colombia | 49 925 000 |
29 | Kenia | 47 820 000 |
30 | España | 46 653 000 |
31 | Argentina | 44 495 000 |
32 | Argelia | 42 739 000 |
33 | Ucrania | 42 307 000 |
34 | Sudán | 41 985 000 |
35 | Irak | 39 852 000 |
36 | Uganda | 38 823 000 |
37 | Polonia | 38 455 000 |
38 | Canadá | 37 105 000 |
39 | Marruecos | 34 948 000 |
40 | Arabia Saudita | 33 748 000 |
41 | Uzbekistán | 32 964 000 |
42 | Malasia | 32 559 000 |
43 | Perú | 32 163 000 |
44 | Venezuela | 31 828 000 |
45 | Mozambique | 29 824 000 |
46 | Ghana | 29 625 000 |
47 | Angola | 29 234 000 |
48 | Nepal | 29 219 000 |
49 | Yemen | 29 216 000 |
50 | Afganistán | 28 389 000 |
51 | Costa de Marfil | 25 163 000 |
52 | Siria | 25 027 000 |
53 | Madagascar | 24 970 000 |
54 | Australia | 24 954 000 |
55 | Corea del Norte | 24 326 000 |
56 | Camerún | 24 304 000 |
57 | Sri Lanka | 21 688 000 |
58 | Níger | 21 154 000 |
59 | Burkina Faso | 20 268 000 |
60 | Malí | 19 952 000 |
61 | Rumania | 19 510 000 |
62 | Kazajistán | 18 289 000 |
63 | Malaui | 17 926 000 |
64 | Chile | 17 793 000 |
65 | Guatemala | 17 642 000 |
66 | Países Bajos | 17 239 000 |
67 | Ecuador | 17 039 000 |
68 | Zambia | 16 893 000 |
69 | Camboya | 15 770 000 |
70 | Senegal | 15 728 000 |
71 | Chad | 15 189 000 |
72 | Sudán del Sur | 14 891 000 |
73 | Zimbabue | 13 981 000 |
74 | Somalia | 13 501 000 |
75 | Ruanda | 12 234 000 |
76 | Benín | 11 969 000 |
77 | Haití | 11 665 000 |
78 | Túnez | 11 606 000 |
79 | Grecia | 11 581 000 |
80 | Guinea | 11 566 000 |
81 | Bélgica | 11 431 000 |
82 | Bolivia | 11 311 000 |
83 | Cuba | 11 240 000 |
84 | Jordania | 11 015 000 |
85 | Burundi | 10 714 000 |
86 | República Checa | 10 602 000 |
87 | República Dominicana | 10 266 000 |
88 | Portugal | 10 216 000 |
89 | Suecia | 10 203 000 |
90 | Azerbaiyán | 9 993 000 |
91 | Hungría | 9 749 000 |
92 | Bielorrusia | 9 501 000 |
93 | Emiratos Árabes Unidos | 9 225 000 |
94 | Tayikistán | 9 041 000 |
95 | Honduras | 9 012 000 |
96 | Israel | 8 879 000 |
97 | Austria | 8 871 000 |
98 | Suiza | 8 560 000 |
99 | Papúa Nueva Guinea | 8 532 000 |
100 | Eritrea | 8 094 000 |
101 | Sierra Leona | 7 704 000 |
102 | Togo | 7 694 000 |
103 | Paraguay | 7 053 000 |
104 | Bulgaria | 7 035 000 |
105 | Serbia | 6 995 000 |
106 | Laos | 6 811 000 |
107 | El Salvador | 6 643 000 |
108 | Libia | 6 471 000 |
109 | Nicaragua | 6 461 000 |
110 | Kirguistán | 6 281 000 |
111 | Líbano | 6 003 000 |
112 | Dinamarca | 5 802 000 |
113 | Singapur | 5 617 000 |
114 | Finlandia | 5 521 000 |
115 | Eslovaquia | 5 442 000 |
116 | Noruega | 5 319 000 |
117 | República Centroafricana | 5 200 000 |
118 | República del Congo | 5 142 000 |
119 | Turkmenistán | 5 090 000 |
120 | Costa Rica | 5 003 000 |
121 | Nueva Zelanda | 4 868 000 |
122 | Irlanda | 4 859 000 |
123 | Omán | 4 780 000 |
124 | Kuwait | 4 639 000 |
125 | Liberia | 4 382 000 |
126 | Panamá | 4 159 000 |
127 | Croacia | 4 147 000 |
128 | Mauritania | 4 063 000 |
129 | Georgia | 3 710 000 |
130 | Moldavia | 3 572 000 |
131 | Uruguay | 3 506 000 |
132 | Bosnia y Herzegovina | 3 376 000 |
133 | Mongolia | 3 236 000 |
134 | Armenia | 2 975 000 |
135 | Albania | 2 856 000 |
136 | Lituania | 2 792 000 |
137 | Jamaica | 2 734 000 |
138 | Catar | 2 445 000 |
139 | Namibia | 2 421 000 |
140 | Botsuana | 2 312 000 |
141 | Baréin | 2 202 000 |
142 | Gambia | 2 184 000 |
143 | Macedonia | 2 077 000 |
144 | Eslovenia | 2 069 000 |
145 | Gabón | 1 972 000 |
146 | Letonia | 1 921 000 |
147 | Lesoto | 1 918 000 |
148 | Guinea-Bisáu | 1 603 000 |
149 | Trinidad y Tobago | 1 363 000 |
150 | Estonia | 1 322 000 |
151 | Mauricio | 1 275 000 |
152 | Guinea Ecuatorial | 1 272 000 |
153 | Timor Oriental | 1 259 000 |
154 | Suazilandia | 1 160 000 |
155 | Yibuti | 1 048 000 |
156 | Fiyi | 891 000 |
157 | Chipre | 865 000 |
158 | Comoras | 850 000 |
159 | Bután | 802 000 |
160 | Guyana | 746 000 |
161 | Islas Salomón | 699 000 |
162 | Montenegro | 623 000 |
163 | Luxemburgo | 613 000 |
164 | Surinam | 580 000 |
165 | Cabo Verde | 546 000 |
166 | Malta | 447 000 |
167 | Brunéi | 436 000 |
168 | Belice | 399 000 |
169 | Bahamas | 381 000 |
170 | Maldivas | 362 000 |
171 | Islandia | 341 000 |
172 | Barbados | 285 000 |
173 | Vanuatu | 282 000 |
174 | Santo Tomé y Príncipe | 208 000 |
175 | Samoa | 194 000 |
176 | Santa Lucía | 175 000 |
177 | Kiribati | 114 000 |
178 | San Vicente y las Granadinas | 111 000 |
179 | Granada | 109 000 |
180 | Micronesia | 105 000 |
181 | Seychelles | 100 000 |
182 | Tonga | 100 000 |
183 | Antigua y Barbuda | 92 000 |
184 | Andorra | 79 000 |
185 | Dominica | 71 000 |
186 | Islas Marshall | 56 000 |
187 | San Cristóbal y Nieves | 46 000 |
188 | Liechtenstein | 38 000 |
189 | Mónaco | 38 000 |
190 | San Marino | 33 000 |
191 | Palaos | 18 000 |
192 | Nauru | 11 000 |
193 | Tuvalu | 10 000 |
194 | Ciudad del Vaticano | 800 |
Fuente: www.saberespractico.com